ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Прайс-лист на ремонт и сервисное обслуживание медицинского оборудования
На медицинское оборудование повышенной сложности
компьютерный томограф, УЗИ, мамограф, ангиограф
цена договорная
Не нашли нужного оборудования?
Оставте заявку или позвоните 8(920)253-36-97
Наши специалисты ответят на Ваши вопросы
ПОСТАВКА И МОНТАЖ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ГАРАНТИЙНЫЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПРОДАЖА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОБУЧЕНИЕ МЕДПЕРСОНАЛА
Есть вопросы? Позвоните нам!
8 (920) 253-36-97
Нижний Новгород, пер.Райниса, д.1, оф.17
| № | Наименование | Цены в рублях | ||
| Группа сложности | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 01. ДИАГНОСТИКА | ||||
| 01.1 | ВЭКС-01 | 786 | 1572 | 2400 |
| 01.2 | ВЭКС-4, ВЭКС-4С | 1580 | 3160 | 4794 |
| 01.3 | Велоэргометр КЕ 12 | 525 | 1173 | 1799 |
| 01.4 | Велоэргометр Ритм | 1032 | 2062 | 3126 |
| 01.5 | Весы электронные | 1200 | 2400 | 4302 |
| 01.6 | Кардиомониторная система Лента-МТ | 2566 | 5132 | 7787 |
| 01.7 | Кардиополиграф МФ 927 в комплектации: | 3112 | 6226 | 8705 |
| 01.7-1 | -регистратор | 199 | 396 | 593 |
| 01.7-2 | -усилитель кардиограмм | 708 | 1417 | 2149 |
| 01.7-3 | -измеритель последов.реакций | 587 | 1173 | 1799 |
| 01.7-4 | -усилитель фонокардиографа | 473 | 945 | 1606 |
| 01.7-5 | -блок питания | 312 | 625 | 1023 |
| 01.8 | Микропроцессор М-3050 Скат-121 | 3076 | 6153 | 9345 |
| 01.9 | Монитор хир.МХ-01 КОНИ Финляндия | 3004 | 6007 | 10795 |
| 01.9-1 | -миограф | 2042 | 4085 | 6299 |
| 01.10 | Метафест | 1417 | 2835 | 4301 |
| 01.11 | Миограф 8-канальный | 2557 | 5116 | 7782 |
| 01.12 | Миограф 4-канальный | 2042 | 4085 | 6226 |
| 01.13 | Полианализатор ПАЗ-01 | 2557 | 5116 | 7782 |
| 01.14 | Миатон ЗМ | 3059 | 6119 | 7950 |
| 01.15 | Полиграф электронный П4Ч-01 | 2557 | 5116 | 7782 |
| 01.16 | Прибор самопишущ. Н3020,Н3388 | 390 | 779 | 1070 |
| 01.17 | Регистратор пирьевой РП 42-01 | 396 | 794 | 1063 |
| 01.18 | Реограф РГЧ-01 | 952 | 1855 | 2872 |
| 01.19 | Реоплетизмограф РПГ 2-02 | 936 | 1873 | 2872 |
| 01.20 | Пневмотахометр | 936 | 1873 | 2872 |
| 01.21 | Сканер ультразвуковой | 1846 | 3692 | 5601 |
| 01.22 | Спирограф СПИРО 2-25-Д | 609 | 1217 | 1865 |
| 01.23 | Спирометр водяной СПИРО 1-88 | 226 | 454 | 704 |
| 01.24 | Тепловизор | 2903 | 5804 | 7180 |
| 01.25 | Электрокардиоскоп ЭКСП-03 | 1090 | 2182 | 3297 |
| 01.26 | ЭКГ "малыш" ЭК1К | 1108 | 2217 | 3361 |
| 01.27 | ЭКГ ЭЛКАР-2 Салют-ЭК2Т, ЭК1Т-ОЗм | 1106 | 2210 | 3356 |
| 01.28 | ЭЛКАР-4, сканер ультразвуковой | 1815 | 3630 | 5601 |
| 01.29 | ЭК34-01, Пульт Волна/Персонал | 2391 | 4782 | 7479 |
| 01.30 | ЭК4Т-02 | 1411 | 2822 | 4302 |
| 01.30-1 | -фото-, фоно- стимулятор | 648 | 1298 | 1951 |
| 01.31 | ЭК6Т, ЭК6Т-02,-6 | 3076 | 6153 | 9345 |
| 01.32 | ЭКГ 16 канальный | 4610 | 9220 | 13998 |
| 01.33 | Энцефалограф 4-6 канальный | 1895 | 3791 | 5756 |
| 01.34 | Энцефалограф 8-канальный | 2594 | 5182 | 7940 |
| 01.35 | Энцефалограф Биоскрипт | 2827 | 5654 | 8627 |
| 01.36 | Энцефалограф ЭХО-11, ЭХО-12 ЭЭС12 | 1417 | 2835 | 4322 |
| 01.37 | Фоно-, фото- стумулятор | 649 | 1298 | 1969 |
| 01.38 | Эхотахокардиограф ЭТК-01 | 2465 | 4932 | 7481 |
| 01.39 | УЗКАР -3 | 2465 | 4932 | 7481 |
| 01.40 | Эхоостеометр ЭКМ-03 | 1410 | 2824 | 4307 |
| 01.41 | ЭКГЭК1 ТЦ-01 с микропроцессором | 2155 | 4309 | 6531 |
| 01.42 | ЭКГЭК4МПН-3050 | 2151 | 4302 | 6531 |
| 01.43 | Энцефалограф 16-канальный | 4030 | 8062 | 12215 |
| 01.44 | Эхотомоскоп | 2146 | 4291 | 7907 |
| 01.45 | Электрокардиостимулятор ЭКСК-04 | 1417 | 2836 | 4322 |
| 01.46 | Эл.кардиостимулятор ЭКСН-1, ЭКСК-2 | 470 | 940 | 1396 |
| 01.47 | ЭКГ БИОСЕТ-600,6НЕК Эхотомоскоп ЭТС-ДМУ, АЛОКА | 3379 | 6759 | 10273 |
| 01.48 | Электростимулятор ЭТРАНС-2 | 1090 | 2182 | 3297 |
| 01.49 | Кардиомониторная система ТIМЕ центральный пульт на 4 пациента в составе: | |||
| 01.49-1 | -осциллоскоп 4-канальный | 1472 | 2944 | 4473 |
| 01.49-2 | -блок цифровой тревоги | 718 | 1439 | 2165 |
| 01.49-3 | -регистратор С301 | 764 | 1526 | 2303 |
| 01.50 | Прикроватный монитор, монитор матери и плода, ЦМ 4211, СМК-4011 | 1809 | 3619 | 5428 |
| 01.51 | Дефибриллятор БК 331 | 1237 | 2474 | 3708 |
| 01.52 | Зарядное устройство | 373 | 745 | 1118 |
| 01.53 | Реанимационный набор в составе: | |||
| 01.53-1 | -дефибриллятор ЕК 331 | 1237 | 2474 | 3708 |
| 01.53-2 | -регистратор СС 301 | 764 | 1526 | 2296 |
| 01.53-3 | -распиратахометр | 1237 | 2474 | 3708 |
| 01.53-4 | -блок питания | 718 | 1439 | 2164 |
| 01.54 | Блок питания и цифррового отображения на центр пульта, система на 6 пациентов | 1526 | 3054 | 3883 |
| 01.55 | Блок пёрфузионный БП-2 (искусств.почка) | 3588 | 7176 | 10994 |
| 01.56 | Измеритель давления МСК-401 | 1427 | 2855 | 4337 |
| 01.57 | Ремонт кабеля отведений ЭКГ | - | 552 | - |
| 02. ХИРУРГИЯ | ||||
| 02.1 | Анестар 7 | 1680 | 2361 | 2766 |
| 02.2 | Ап-тдля Эл.хирургии ЭН 57М | 935 | 1873 | 2884 |
| 02.3 | Ап-т для Эл.хирургии ЭН57М-1 | 1970 | 3940 | 5491 |
| 02.4 | Ап-т Криоэлектроника, Пингвин | 1358 | 2600 | 3966 |
| 02.5 | ЭС - 30 - Ап-т для обработки костей | 920 | 1840 | 2697 |
| 02.6 | ЭС-100 (ЭХВЧ-100-2) | 1069 | 2138 | 3201 |
| 02.7 | ЭС-500 (ЭХВЧ-500-4) | 1296 | 2594 | 3966 |
| 02.8 | Ап-т ултразвуковой УЗХ 201 | 1174 | 2350 | 3604 |
| 02.9 | Ап-т наркозный Хирана | 926 | 1854 | 5037 |
| 02.10 | Ап-т для лечебного наркоза ЛЭНАР | 594 | 1189 | 1785 |
| 02.11 | Ап-т ИВ Л(Кокчетав), Пневмат-1-2 (концентратор кислорода) | 594 | 1189 | 1785 |
| 02.12 | Ап-т ИВЛ (Серовентилятор) | 1304 | 3940 | 5497 |
| 02.13 | Ап-т ИВЛ Фаза-3 Вдох | 946 | 1894 | 2873 |
| 02.14 | Дефибриллятор ДИ-03 | 226 | 454 | 688 |
| 02.15 | Дефибриллятор ДС-С-04 | 1221 | 2442 | 3663 |
| 02.16 | Дефибриллятор ДКИ-Н-02 | 1396 | 2793 | 4272 |
| 02.17 | Дефибриллятор ДКИ-Н-04, ДД-420 | 1816 | 3633 | 5555 |
| 02.18 | Ап-т НАРКОН-П | 824 | 1649 | 2521 |
| 02.19 | Ап-т Полинаркон-«П | 824 | 1649 | 2521 |
| 02.20 | Ап-т Полинаркон-5 | 976 | 1951 | 2963 |
| 02.21 | Ап-т Полинаркон-4 | 1680 | 3361 | 5037 |
| 02.22 | Ап-т Полинаркон-2 ' | 976 | 1951 | 2963 |
| 02.23 | Респиратор ВИТА | 946 | 1893 | 2873 |
| 02.24 | Респиратор i РО-2 | 825 | 1649 | 2520 |
| 02.25 | Респиратор РО-5Н | 1681 | 3361 | 5037 |
| 02.26 | Респиратор Р0-6,р0-6-03,р0-6-05 | 1032 | 2062 | 3112 |
| 02.27 | Респиратор PO-6-H | 1679 | 3359 | 5037 |
| 02.28 | Респиратор РО-3 | 825 | 1649 | 2519 |
| 02.29 | Респиратор Р06Н-5, РО-9Н | 1648 | 3296 | 4887 |
| 02.30 | Респиратор Спирон | 1648 | 3296 | 4887 |
| 02.31 | Лазерная установка ЛГМ-3 | 3989 | 7978 | 11833 |
| 02.32 | Перфоратор лазерный | 2045 | 4091 | 6230 |
| 02.33 | Лазерная установка АЛЛ-1 | 1555 | 3110 | 4619 |
| 02.34 | Лазерная установка ЛУЧ | 869 | 1739 | 2320 |
| 02.35 | Огсасывательхирургич. ООХ-Ю | 869 | 1739 | 2320 |
| 02.36 | Огсасыватель-хирургич с электроникой | 1268 | 2537 | 3854 |
| 02.37 | Стол анестезиолога | 226 | 454 | 687 |
| 02.38 | Ап-т ФАЗА 5Н5 | 2100 | 4200 | 6295 |
| 02.39 | Ап-т ФАЗА-9 | 2100 | 4200 | 6295 |
| 03. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||||
| 03.1 | Лампа щелевая с тонометром | 594 | 1190 | 1785 |
| 03.2 | Офтальмоскоп БО-58 | 226 | 454 | 688 |
| 03.4 | Синоптофор I | 189 | 377 | 573 |
| 03.5 | Корректор-локализатор | 189 | 377 | 573 |
| 03.6 | Эндоскоп | 435 | 871 | 1313 |
| 04. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||||
| 04.1 | Ап-т ЛОР | 588 | 1174 | 1784 |
| 04.2 | Аудиометр АК-68 | 1358 | 2714 | 4124 |
| 04.3 | Ингалятор АЭРОЗОЛЬ У1, Вулкан, Арса | 344 | 688 | 1070 |
| 04.5 | Ингалятор ультразвуковой ТУР-УЗИ | 458 | 918 | 1370 |
| 04.6 | Ингалятор ультразвуковой ИУП-01 | 458 | 918 | 1370 |
| 04.7 | Ингалятор ультразвуковой ТОМЕКС | 458 | 918 | 1370 |
| 04.8 | Ингалятор ультразвуковой ТУР-УЗИ-50,60,70 | 535 | 1070 | 1615 |
| 04.9 | Ингалятор ультразвуковой УИ-2, П-03 | 341 | 683 | 1070 |
| 04.10 | Ингалятор ультразвуковой ИС-110П | 935 | 1868 | 3589 |
| 04.11 | Эхосинускоп, ЛОР-экспресс | 1871 | 3748 | 5650 |
| 04.12 | Ларингоскоп | 190 | 380 | 573 |
| 05. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||
| 05.1 | Аппарат для прерывания беременности | 305 | 610 | 918 |
| 05.2 | Инкубатор кювез для недоношенных детей | 1410 | 2828 | 4227 |
| 05.3 | ИКС-21, ИКС-22, ИКС-31, Алима-100 | 1879 | 3758 | 5711 |
| 05.5 | Молокоотсос | 412 | 823 | 1250 |
| 05.6` | Прибор для контроля сердца плода человека «Малыш» | 1312 | 2623 | 3905 |
| 06. СТОМАТОЛОГИЯ | ||||
| 06.1 | Амальгамосмеситель | 190 | 380 | 573 |
| 06.2 | Диатермокоагулятор - an-тдля лечения парадантоза, эл.дрель, эл.том | 341 | 683 | 1064 |
| 06.3 | Ап-т Ультрастом | 344 | 688 | 1070 |
| 06.4 | An-тдля флюктоаризации | 344 | 688 | 1070 |
| 06.5 | Бормашина БВК-1, БП-300, БПК-01 | 878 | 1755 | 2702 |
| 06.6 | Бормашина БЭС-30-2 | 878 | 1755 | 2702 |
| 06.7 | Бормашина БЭПЭ-2, БПК-02, БП-06 | 594 | 1190 | 1785 |
| 06.8 | Бормашина БЭСС-10 | 823 | 1646 | 2519 |
| 06.9 | Установка стоматол.- Эргостар-90 Performer | 2061 | 4745 | 6257 |
| 06.10 | Установка стоматол Практик СДС,Олсен, Nika | 2061 | 4124 | 6257 |
| 06.11 | Установка стоматол УС-3-, УС-30М, УС-10-300 | 1106 | 2210 | ззб! |
| 06.12 | Установка стоматол УС-10-100 | 1146 | 2291 | 3433 |
| 06.13 | Установка стоматол Пробамат, Мобик, Хирана | 1182 | 2365 | 3589 |
| 06.14 | Установка стоматол ЮС-5, БПК | 1182 | 2365 | 3589 |
| 06.15 | Установка стоматол ЮНИТ, ЮС-7С | 1969 | 3940 | 5967 |
| 06.16 | Установка стоматол Хирастом-519 | 1969 | 3940 | 5967 |
| 06.17 | Установка стоматол Хирадент-512, Хиромат-519 | 1183 | 2367 | 3585 |
| 06.18 | Установкастоматол Хирадент-652,662 | 1420 | 2840 | 4322 |
| 06.19 | Бормашина - ГСГ-03 | 1420 | 2840 | 4322 |
| 06.20 | Установка УС-1 | 1222 | 2444 | 3663 |
| 06.21 | Установка УС УС-02,03 | 1526 | 3054 | 4581 |
| 06.22 | Кресло стоматологическ. КСЭ-10, КСЭМ-03, | 518 | 1027 | 1542 |
| 06.23 | Кресло стоматологическ КСЭМ-05 | 818 | 1636 | 2444 |
| 06.24 | Кресло от установки - Эргостар | 818 | 1636 | 244 |
| 06.25 | Компрессор стоматологический | 916 | 1833 | 2745 |
| 06.26 | Пресс для установки зубных коронок | 564 | 1230 | 1711 |
| 07. ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||||
| 07.1 | Аппарат Интердин | 1359 | 2716 | 4124 |
| 07.2 | Амплипульс-5, Оксиометр | 1359 | 2716 | 4124 |
| 07.3 | ДДТ- 50. | 1359 | 2716 | 4124 |
| 07.4 | Аппарат АЛИМП | 1359 | 2716 | 4124 |
| 07.5 | Аппарат РАНЕТ, Полюс-101, Полюс-2 ' | 1182 | 2364 | 3590 |
| 07.6 | Аппарат Луч-111, Луч-3 | 1182 | 2364 | 3590 |
| 07.7 | Ал-т «Лучистое тепло» Амеда Швейцария | 286 | 572 | 859 |
| 07.8 | Аппарат СТИМУЛ | 291 | 582 | 1371 |
| 07.9 | Аппарат ДЕЛЬТА Мильта | 298 | 598 | 1371 |
| 07.10 | Аппараты: УВЧ-30,УВЧ-30-2,УВЧ-66,УВЧ-8-, УВЧ-50-1, УВЧ-80-2, Увдэтерм | 764 | 1525 | 2288 |
| 07.11 | Аппарат УФО-1500 | 457 | 915 | 1371 |
| 07.12 | Аппарат Поток-1, АГН-32 ЭЛФОРЕЗ | 344 | 688 | 1070 |
| 07.13 | Аппарат кишечного орошения | 190 | 381 | 572 |
| 07.14 | Аппарат Волна-2 | 1412 | 2825 | 4278 |
| 07.15 | Аппарат Импульс-3 | 564 | 1600 | 1711 |
| 07.16 | Ап-т ИКВ-4, Искра-1, ДКВ, Дарсонваль | 855 | 1710 | 2587 |
| 07.17 | Аппарат Стержень-1 | 564 | 1600 | 1711 |
| 07.18 | Аппарат СВЧ^терапия, Ромашка, КВЧЯвь | 854 | 1710 | 2587 |
| 07.19 | Аппарат УТП-I, УТП-3, Т-5 | 564 | 1600 | 1711 |
| 07.20 | Прибор для эл.иглоанельгезии Элита-4 | 564 | 1600 | 1711 |
| 07.21 | Аппарат СНИМ-1, Ультрагон Миогон | 564 | 1600 | 1711 |
| 07.22 | Аппарат УДП-200, УДЛ-350 | 417 | 835 | 1600 |
| 07.23 | Аппарат Луч-2 | 418 | 839 | 1602 |
| 07.24 | Аппарат Тонус-1, Тонус-2 | 457 | 916 | 1371 |
| 07.25 | Аппарат Тонус 2М | 708 | 1417 | 2136 |
| 07.26 | Аппарат для лечения эл.сном ЭС-2 | 306 | 610 | 919 |
| 07.27 | Аппарат для.лечения эл.сном ЭС-З.ЭС-10-5 | 708 | 1417 | 2137 |
| 07.28 | Аппарат Амплипульс-ЗТ, Амплипулы>4 | 924 | 1847 | 2745 |
| 07.29 | Аппарат Экран-), Экран-2 | 708 | 1417 | 2137 |
| 07.30 | Аппарат Электросон-4Т | 306 | 610 | 916 |
| 07.31 | Барокамера Кравченко | 939 | 1877 | 2839 |
| 07.32 | Ванна для подводного массажа | 193 | 381 | 557 |
| 07.33 | Аппарат Волна-2М | 1411 | 2821 | 4271 |
| 07.34 | Аппарат Серьга | 1359 | 2716 | 4124 |
| 07.35 | Ап-тншкочасгогной мапштотералии Полюо-1 Каскад | 916 | 1832 | 2745 |
| 07.36 | Аппарат для франклинизаиии и аэронизац. | 457 | 916 | 1371 |
| 07.37 | Аппарат У37Ч.0-1Ф, УЗТ-Э.-68 | 877 | 1754 | 2700 |
| 07.38 | Аппарат УЗТ-1-07Ф | 2242 | 4485 | 6840 |
| 07.39 | Облучатель программируемый ОУП | 2242 | 4485 | 6840 |
| 07.40 | Лазерная физиоустановка | 2045 | 4091 | 6229 |
| 07.41 | Облучатель ртутно-кварцевый | 189 | 380 | - |
| 07.42 | Пайка электродов | - | 56 | - |
| 08. РЕНТГЕНОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| 08.1 | Рентген-30 | 3740 | 7479 | 11220 |
| 08.2 | Рентген-30 с двумя постами | 3849 | 7700 | 11550 |
| 08.3 | Рентген-40 | 3196 | 6392 | 9586 |
| 08.4 | Рентген-50 | 3849 | 7700 | 11545 |
| 08.5 | Рентген-40-1 А | 4828 | 9657 | 14480 |
| 08.6 | РУМ-10.РУМ-10М, РУТА | 3196 | 6392 | 9584 |
| 08.7 | РУМ - 17 | 2870 | 5741 | 86 Й |
| 08.8 | РУМ - 20 Рена | 4338 | 8677 | 13016 |
| 08.9 | РУМ-20М, Хорюлюкс | 4911 | 9821 | 14732 |
| 08.10 | Делкаликс | 3849 | 7700 | 11550 |
| 08.11 | Диагномакс | 4040 | 8080 | 12121 |
| 08.12 | Аппарат Хиродур | 5284 | 10567 | 15850 |
| 08.13 | ЕДР - 750 | 5594 | 11188 | 16783 |
| 08.14 | ТУРД 2 | 1865 | 3730 | 5594 |
| 08.15 | ТУРД Е - 18 | 3108 | 6216 | 9324 |
| 08.16 | ТУРД - 350; | 1864 | 3726 | 5590 |
| 08.17 | ТУРД - 700 ТУРД-704 | 4371 | 8743 | 13116 |
| 08.18 | ТУРД - 800 | 6719 | 13440 | 20160 |
| 08.19 | ТУРД - 1500 | 6719 | 13440 | 20160 |
| 08.20 | 5 Д 1 | 823 | 1646 | 1926 |
| 08.21 | 5 Д 2 | 1554 | 3108 | 4662 |
| 08.22 | 9 Л 5, Арман | 1554 | 3108 | 4662 |
| 08.23 | Ап-т для исслед.челюстей Ортопантомогр. | 4475 | 8951 | 13426 |
| 08.24 | 12 П 5, передвижной палатный ап-т | 1740 | 3480 | 5221 |
| 08.25 | 12 П 6 передвижной палатный ап-т | 2175 | 4351 | 6527 |
| 08.26 | Аппарат Минидент-55 | 2548 | 5097 | 7646 |
| 08.27 | Мамограф Электроника | 1865 | 3730 | 5594 |
| 08.28 | Мамограф импортный | 2797 | 5594 | 8391 |
| 08.29 | Блок питания, блок управления | 301 | 602 | 1080 |
| 08.30 | Томограф | 1025 | 2050 | 3590 |
| 08.31 | Томограф.продольный | 3196 | 6392 | 9588 |
| 08.32 | Флюорограф Сери кс, Сериомета | 2611 | 5221 | 7832 |
| 08.33 | Флюорограф 12 Ф 7 | 1865 | 3730 | 5594 |
| 08.34 | Флюорограф 12 Ф 7Ц | 2362 | 4724 | 7086 |
| 08.35 | Ремонт реле времени | 1554 | 3108 | 4662 |
| 08.36 | флюорограф Минидент 5Д-2 | 1119 | 2238 | 3356 |
| 08.37 | Ремонт фотоэкспонометра | 1305 | 2611 | 3916 |
| 08.38 | Ремонт в\в генератора АР Д-2 | 1777 | 3555 | 5333 |
| 08.39 | Ремонт в/в РУМ-10 | 1803 | 3605 | 5408 |
| 08.40 | Ремонт в/в РУМ-20 | 1865 | 3730 | 5594 |
| 08.41 | Ремонт в/в Рентген-30 | 1865 | 3730 | 5594 |
| 08.42 | Ремонт в/ в ЕДР-750 | 3232 | 6465 | 9697 |
| 08.43 | Ремонт в/в 12Ф7 | 1865 | 3730 | 5594 |
| 08.44 | Устройство видеоконтрольное | 2797 | 5594 | 8392 |
| 08.45 | Шкаф сушильный для р/пленок, танки-баки | 746 | 1492 | 2238 |
| 08.46 | 10 Л 6N 1 | 2797 | 5594 | 8392 |
| 08.47 | Замена подшипника | 311 | 622 | 932 |
| 08.48 | Ремонт механизма открывания защитной стальной двери | 995 | 1792 | 2688 |
| 08.49 | Перезарядка рентгентрубки | 20% от стоимости трубки | ||
| 08.50 | Замкнутая телевизионная система: | |||
| 08.51 | - блока канала | 1795 | 3589 | 5345 |
| 08.52 | - блока камеры | 1795 | 3589 | 5345 |
| 08.53 | -стабилирент | 1795 | 3589 | 5345 |
| 08.54 | Замкнутая телесистема РУМ-20 (УРИ Вега) | 5284 | 10567 | 15850 |
| 08.55 | Перезарядками кабеля | 1554 | 3108 | 4662 |
| 08.56 | Ремонт постов РУМ-20 (1 и П) | 4351 | 8702 | 13054 |
| 08.57 | АРД - 2 | 1865 | 3730 | 5594 |
| 08.58 | РУМ - 10 | 3195 | 6389 | 9585 |
| 08.59 | Рентген - 30 | 3195 | 6389 | 9585 |
| 08.60 | Проявочная машина «Кодекс» | 1182 | 2364 | 3546 |
| 08.61 | Панорамный.дентальный аппарат Ортопантомограф «Кранекс» | 4475 | 8951 | 13426 |
| 08.62 | Оотопантомограф «Авантекс» | 4475 | 8951 | 13426 |
| 09. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ И ОПЕРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| 09.1 | Светильник 4-рефлекторный СМ-28, СМ-29, Негатоскоп | 198 | 395 | 454 |
| 09.2 | Светильник 6-рефлекторный | 436 | 871 | 1314 |
| 09.3 | Светильник 7-рефлекторный СМ-36, СМ-35 | 470 | 941 | 1417 |
| 09.4 | Светильник 9-рефлекторный СМ-40 | 564 | 1129 | 1679 |
| 09.5 | Светильник Свет-12, Свет-15 | 1656 | 3311 | 5023 |
| 09.6 | Светильник ВН--132, ВН -910 | 564 | 1129 | 1679 |
| 09.7 | Светильник стоматология, на микросхемах | 1182 | 2364 | 3568 |
| 09.8 | Блок питания к светильнику | 225 | 454 | 683 |
| 09.9 | Стол операционный ОУМ-1 | 1985 | 3970 | 4955 |
| 09.10 | Стол операционный ОУМ-3, Т-53 | 1982 | 3966 | 4581 |
| 09.11 | Стол операционный Т-23, ОСУ-1 | 916 | 1833 | 2775 |
| 09.12 | Стол операционный Ц-5175 | 916 | 1833 | 2775 |
| 09.13 | Стол гидравлический 2005 X | 1486 | 2975 | 3704 |
| 09.14 | Кровать функциональная | 473 | 947 | 1470 |
| 09.15 | Осветитель ОС-100 | 564 | 1130 | 1675 |
| 09.16 | Пульт управления от операционного стола | 763 | 1525 | 2287 |
| 10. СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| 10.1 | Стерилизатор Э-67 - камера для Хранения мединструмента | 470 | 941 | 5439 |
| 10.2 | Стерилизатор ГП-400, ГП-560 | 1586 | 3173 | 3784 |
| 10.3 | Стерилизатор ГПД-560,700, ЦСЦ-1000 | 1793 | 3586 | 5433 |
| 10.4 | Стерилизатор ГП Д - 400 | 1586 | 3173 | 55& |
| 10.5 | Стерилизатор СС-200.ПЭС 60,ПЭ-03 | 405 | 810 | 1218 |
| 10.6 | Сгерилюатор ГК-100, ПС-10 суховоздушный | 511 | 1021 | 1668 |
| 10.7 | Стерилизатор Н-402А ЧССР | 1133 | 2268 | 3433 |
| 10.8 | Стерилизатор ГК-100-3 | 892 | 1785 | 2686 |
| 10.9 | Стерилизатор ГК-100-ЗМ | 892 | 1785 | 2686 |
| 10.10 | Сгерилюатор- ГК-100-2 | 892 | 1785 | 2686 |
| 10.11 | Стерилизатор ВК-30.ВК-75 | 891 | 1782 | 2685 |
| 10.12 | Стерилизатор ГП-50.ГП - 80, ГП - 20, ГП - 40 | 1600 | 3055 | 4681 |
| 10.13 | Стерилизатор ГП - 80-1, ГП - 40 - 1 | 1526 | 3055 | 4580 |
| 10.14 | Сгерилюатор: ГП-80-З.ГП-160 | 1680 | 3361 | 5037 |
| 10.15 | Стерилизатор; Н-122-А | 511 | 1022 | 1525 |
| 10.16 | Стерилизатор СТ-200 | 1526 | 3054 | 4580 |
| 10.17 | Стерилизатор СВА-40, СВА-20, ССЕШ-ЗМ | 1526 | 3054 | 4700 |
| 10.18 | Полостной нагреватель ПЭН-01 | 1526 | 3054 | 4780 |
| 10.19 | Замена парогенератора | 763 | 1525 | - |
| 10.20 | Гидравлическое испытание (опрессовка) автоклавов: ГК-100Л<-100-3, ГК-100-ЗМ, ГК-100-2ВК-30, ВК-75 | - | 2380 | - |
| 10.21 | Гндравлическое испытание (опрессовка) ГП-400, ГП-560, ГПД-560, ГПД-700, ППД-400, СПВА-75-НН, автоклав импортного производства | 3469 | - | |
| 10.22 | Демонтаж, монтаж манометра на автоклаве-1 шт | |||
| 10.23 | Тех/осввдетельсгвоваиие автоклавов по температурному режиму (всех марок) | - | 1372 | - |
| 10.24 | Ремонт автоклавов ГП-160, СПВА-75-НН, ГК-100-5 | 1337 | 2674 | 4011 |
| 10.25 | Фермент-1 I | 396 | 793 | 1204 |
| 10.26 | Центрифуга ЦЛП-3-3,5 РС-6 | 3300 | 6601 | 9903 |
| 10.27 | Центрифуга ЦВР 1-52, ОС-6М, ОПН-8, СМ-6ДЛС | 1025 | 2047 | 3111 |
| 10.28 | Центрифуга ЦЛК-1.ЦЛН-2. ОПН-3 | 396 | 793 | 1204 |
| 10.29 | Центрифуга гемотокринная, ЦЛУ-1 | 1182 | 2364 | 2048 |
| 10.30 | Центрифуга ЦЛС-31 | 609 | 1218 | 1873 |
| 10.31 | Микроцентрифуга | 396 | 799 | 1204 |
| 10.32 | Шкаф сушильный СНОЛ-1 | 396 | 793 | 1204 |
| 10.33 | Шкаф сушильный 2В-151 | 396 | 793 | 1204 |
| 10.34 | Шкаф сушильный ШСС-80, ШСС-80П.ШСС-20П | 418 | 838 | 1341 |
| 10.35 | Шкаф сушильный ШСС 250, 500 | 861 | 1723 | 2600 |
| 10.36 | Шкаф вытяжной | 1275 | 2800 | 3157 |
| 10.37 | Шприц насос с микропроцессором | 1606 | 3211 | 4932 |
| 10.38 | Шприц-насос Веда-2 | 1465 | 2932 | 4398 |
| 10.39 | Ремонт дистиллятора в ЛПУ Д-4, Д-10Д-25 | 762 | 1525 | 2212 |
| 10.40 | Д-60 х к-т 2 | 1526 | 3050 | 4425 |
| 10.41 | Восстановительный ремонт дистилляторов | 4957 | ||
| 10.42 | Д-25 : | 4201 | 4520 | 4730 |
| 10.43 | Д-40 | 1173 | 1570 | 2320 |
| 10.44 | Д-10 | 2107 | 2300 | 2800 |
| 10.45 | Бачок дистиллятора | 80% ремонта | ||
| 10.46 | Облучатель бактерицидный | 226 | 454 | 689 |
| 10.47 | Колориметр КФК-3, КФК-2МП | 1714 | 3429 | 5143 |
| 10.48 | Колориметр КФК-2 | 599 | 1199 | 1798 |
| 10.49 | ФЭК.56, ФЭК-56М, ФЭКП-57, ФЭК-М.ФКЦМ | 290 | 435 | 605 |
| 10.50 | ФЭК-60 1 | 804 | 1106 | 1594 |
| 10.51 | КФО | 745 | 1012 | 1396 |
| 10.52 | Поляриметр А1-ЕПЛ | 536 | 686 | 1012 |
| 10.53 | Плетизмограф РП;Б, РПИК | 174 | 268 | 373 |
| 10.54 | Пульсотах'омеггр ПТ-2 | 250 | 350 | 564 |
| 10.55 | Иономер И-130 | - | 1820 | 2281 |
